地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
朔州 | 破碎黄铜 | 40450 | 41030 | 40740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 美国黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 1#废铜 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 破碎黄铜 | 40850 | 41430 | 41140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 美国黄杂铜 | 38150 | 38730 | 38440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 1#废铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 光亮铜 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 破碎黄铜 | 40150 | 40730 | 40440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 美国黄杂铜 | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 1#废铜 | 54650 | 55230 | 54940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 2#铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 光亮铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 破碎黄铜 | 40750 | 41330 | 41040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 美国黄杂铜 | 38050 | 38630 | 38340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 1#废铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 光亮铜 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 破碎黄铜 | 40550 | 41130 | 40840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 美国黄杂铜 | 37850 | 38430 | 38140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 1#废铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 光亮铜 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 破碎黄铜 | 40050 | 40630 | 40340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 美国黄杂铜 | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 1#废铜 | 54550 | 55130 | 54840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 光亮铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 破碎黄铜 | 40350 | 40930 | 40640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 美国黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 1#废铜 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 美国黄杂铜 | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 破碎黄铜 | 40250 | 40830 | 40540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 1#废铜 | 54750 | 55330 | 55040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 2#铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 光亮铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 破碎黄铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 美国黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 1#废铜 | 54400 | 54980 | 54690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 2#铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 光亮铜 | 54900 | 55480 | 55190 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 破碎黄铜 | 40650 | 41230 | 40940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 美国黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 1#废铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 光亮铜 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 破碎黄铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 美国黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 1#废铜 | 54300 | 54880 | 54590 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 2#铜 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 光亮铜 | 54800 | 55380 | 55090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
03月12日山西废铜价格行情
【山西】1#废铜(含铜97%):63700(元/吨);二号铜(92-93%):60450(元/吨);黄杂铜(进口):42700(元/吨);破碎黄铜(含铁
0评论2024-03-12119
09月20日山西废铜价格行情
地区/城市品名最低价最高价均价单位日期朔州破碎黄铜401004068040390元/吨2023-09-20朔州美国黄杂铜374003798037690元/吨2023-09
0评论2023-09-20116
09月27日山西废铜价格行情
地区/城市品名最低价最高价均价单位日期朔州破碎黄铜389003948039190元/吨2023-09-27朔州美国黄杂铜362003678036490元/吨2023-09
0评论2023-09-27108
10月14日山西废铜价格行情
【山西】1#光亮铜线:70900-71100;1#铜:70600-70800;2#铜(94-95%):67300-67600;马达铜(92-93%):65100-65400;火烧
0评论2024-10-14100
09月08日山西废铜价格行情
地区/城市品名最低价最高价均价单位日期朔州破碎黄铜404504103040740元/吨2023-09-08朔州美国黄杂铜377503833038040元/吨2023-09
0评论2023-09-0899
09月25日山西废铜价格行情
【山西】1#光亮铜线:70700-70900;1#铜:70400-70600;2#铜(94-95%):67100-67400;马达铜(92-93%):64900-65200;火烧
0评论2024-09-2593
08月30日山西废铜价格行情
地区/城市品名最低价最高价均价单位日期朔州破碎黄铜410504163041340元/吨2023-08-30朔州美国黄杂铜383503893038640元/吨2023-08
0评论2023-08-3088
09月01日山西废铜价格行情
地区/城市品名最低价最高价均价单位日期朔州破碎黄铜410004158041290元/吨2023-09-01朔州美国黄杂铜383003888038590元/吨2023-09
0评论2023-09-0175
03月15日山西废铜价格行情
【山西】1#废铜(含铜97%):65300(元/吨);二号铜(92-93%):62050(元/吨);黄杂铜(进口):43700(元/吨);破碎黄铜(含铁
0评论2024-03-1572
09月12日山西废铜价格行情
【山西】1#光亮铜线:67500-67700;1#铜:67200-67400;2#铜(94-95%):63900-64200;马达铜(92-93%):61800-62100;火烧
0评论2024-09-1263