09月08日山西废铜价格行情
发布日期:2023-09-08 浏览次数:
99
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
朔州 | 破碎黄铜 | 40450 | 41030 | 40740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 美国黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 1#废铜 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
朔州 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 破碎黄铜 | 40850 | 41430 | 41140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 美国黄杂铜 | 38150 | 38730 | 38440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 1#废铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
太原 | 光亮铜 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 破碎黄铜 | 40150 | 40730 | 40440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 美国黄杂铜 | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 1#废铜 | 54650 | 55230 | 54940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 2#铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大同 | 光亮铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 破碎黄铜 | 40750 | 41330 | 41040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 美国黄杂铜 | 38050 | 38630 | 38340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 1#废铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
阳泉 | 光亮铜 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 破碎黄铜 | 40550 | 41130 | 40840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 美国黄杂铜 | 37850 | 38430 | 38140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 1#废铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
长治 | 光亮铜 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 破碎黄铜 | 40050 | 40630 | 40340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 美国黄杂铜 | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 1#废铜 | 54550 | 55130 | 54840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋城 | 光亮铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 破碎黄铜 | 40350 | 40930 | 40640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 美国黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 1#废铜 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
忻州 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 美国黄杂铜 | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 破碎黄铜 | 40250 | 40830 | 40540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 1#废铜 | 54750 | 55330 | 55040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 2#铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临汾 | 光亮铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 破碎黄铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 美国黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 1#废铜 | 54400 | 54980 | 54690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 2#铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
运城 | 光亮铜 | 54900 | 55480 | 55190 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 破碎黄铜 | 40650 | 41230 | 40940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 美国黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 1#废铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
晋中 | 光亮铜 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 破碎黄铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 美国黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 1#废铜 | 54300 | 54880 | 54590 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 2#铜 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-09-08 |
吕梁 | 光亮铜 | 54800 | 55380 | 55090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]